アクセスログの各種項目について
弊社までお問い合せいただいたご相談の中で、よくあるご質問をQ&A方式で記載しております。
出力されたログデータにある各項目は何を指しているのでしょうか?
【出力されたログ情報】
※Excelでログデータを展開した際のイメージ
出力されたログデータの各項目につきましては下記をご参考ください。
【出力されたログデータの各項目】
各項目名をクリックすると、詳細画面が開きます。
※履歴からアクセスした場合、
「MID」「Marker Name」は空欄で出力されます
機種 | tablet(タブレット)か phone(スマートフォン)を識別します。 |
OS | 端末のOS情報です。 |
IP | コンテンツ再生後に取得したIPアドレスです。 |
UUID | 端末ごとのユニークIDです。 ※COCOARを再インストールしても変化しません |
UID | ご契約お客様のアカウントIDです。 ※システム内部で持つユニークな識別子となります。 |
Company Name | ご契約のお客様会社名です。 |
OID | ARO(コンテンツ)をユニークに識別するIDです。 |
Contents Name | ARO(コンテンツ)の名称です。 ※コンテンツ登録・更新の「ARO 名」項目と同じ内容を出力します。 |
MID | マーカーをユニークに識別するIDです。 |
Marker Name | マーカーの名称です。 ※マーカー登録・編集の「マーカー名」項目と同じ内容を出力します |
ARO Type | コンテンツ登録・編集の「ARO 種別」項目と同じ内容を出力します。 |
ARO Name | 指定されていた「再生するファイル」の名前を出力します。 |
Access Time | 該当ARO にアクセスしたときの時間を記録しています。 |
#UID #Campany Name #OID #Contents Name #MID #Marker Name #ARO Type
#ARO Name #Access Time #アクセスログ #ログデータ #CSV #履歴 #空欄 #空白
#アクセス解析 #ログ解析