ログ解析について
管理画面左メニュー「ダッシュボード」より、コンテンツのログデータをCSV形式でダウンロードできます。
※IEブラウザのセキュリティレベルが「高」または、互換表示している場合、出力できないことがございます。
出力できない場合、それらの設定を変更するか、他のブラウザをお試しください。
※CSV・グラフのログは翌日反映となっております。
※ログデータはコンテンツを登録してからの全期間が保管されております。

【出力されるログ情報】
※Excelでログデータを展開した際のイメージ
| 機種 | tablet(タブレット)か phone(スマートフォン)を識別します。 |
| OS | 端末のOS情報です。 |
| IP | コンテンツ再生後に取得したIPアドレスです。 |
| UUID | 端末ごとのユニークIDです。 |
| UID | ご契約お客様のアカウントIDです。 ※システム内部で持つユニークな識別子となります。 |
| Company Name | ご契約のお客様会社名です。 |
| OID | ARO(コンテンツ)をユニークに識別するIDです。 |
| Contents Name | ARO(コンテンツ)の名称です。 ※コンテンツ登録・更新の「ARO 名」項目と同じ内容を出力します。 |
| MID | マーカーをユニークに識別するIDです。 |
| Marker Name | マーカーの名称です。 ※マーカー登録・編集の「マーカー名」項目と同じ内容を出力します |
| ARO Type | コンテンツ登録・編集の「ARO 種別」項目と同じ内容を出力します。 |
| ARO Name | 指定されていた「再生するファイル」の名前を出力します。 |
| Period | ユーザーが選択した年代を出力します。 |
| Gender | ユーザーが選択した性別を出力します。 |
| Address | ユーザーがマーカーをスキャンした際の位置情報を出力します。 位置情報が取得できない場合は空欄となります。 |
| Access Time | 該当ARO にアクセスしたときの時間を記録しています。 |
操作マニュアル